
1. 2026학년도 2학기 수강신청 일정 및 방법 안내
가. 수강 신청 일정
- 1차: 2026. 7. 20.(월) ~ 24.(금) 09:00 ~ 18:00
- 2차: 2026. 8. 10.(월) ~ 14(금) 09:00 ~ 18:00
나. 수강 신청 방법 : 충남앵커공유대학 통합플랫폼 (https://www.crsu.ac.kr/ko/)
- 통합플랫폼을 통한 수강신청을 위해 회원가입이 필요합니다.
※ 충남앵커공유대학 홈페이지 회원가입 → "[미래모빌리티융합시스템전공] 2026학년도 2학기 수강신청 안내" 공지사항 확인
2. 유의사항
가. 선문대학교와 유원대학교는 공유대학 수강신청 후 원대학에서도 동일 과목 수강신청을 해야함
나. 원소속 대학에서 수강한 동일 교과목을 공유대학에서 수강신청 할 수 없음
다. 원소속 대학의 최대 수강신청 가능 학점을 초과할 수 없음
3. 이수기준 안내
전공과정 | 영역별 이수 기준 | 최소 이수학점 |
복수전공 | 복수전공 이수는 학생의 소속 대학 학사 규정에 따른다. - 선문대학교 학칙: 25학번 이전 36학점, 25학번부터 30학점 - 건양대학교 학칙: 15학번 이전 36학점 16학번 이후 30학점 - 한국기술교육대학교: 이수학점 27학점 ※ 공동 교육과정에 편성된 Capstone 실습과목은 참여대학에서 3학점 이상으로 개설 [별표 3]하여 운영하고, 학생의 이수 결과를 공유대학 통합관리시스템에 과목 이수 신청하여야 한다. 단, 캡스톤디자인은 복수전공학점으로 인정하지 않는다. | 1학기 9학점 |
마이크로디그리 | 마이크로디그리 과정에 명시된 과목중 3개 과목은 반드시 이수하여야 한다. ※ Capstone 과목을 포함한 마이크로디그리 과정은 참여대학에서 이수한 Capstone 관련 과목 이수 결과를 대체할 수 있다. | 학기당 1과목 이상 |
※ 해당 이수기준은 미래모빌리티융합시스템전공 최소 이수학점 기준입니다.
※ 참여학생의 소속대학에 따라 이수기준이 상이할 수 있습니다.
4. 교육과정 안내

5. 2026학년도 2학기 개설 교과목 안내
순 | 교과목명 | 학점 | 교과목 개요 |
1 | 기술창업실무 | 3 | 기술창업 실무를 통해 아이디어를 사업화하는 경험을 쌓을 수 있다. |
2 | 모터이론및제어 | 3 | 친환경차를 비롯한 미래 모빌리티의 핵심 부품인 모터의 회전 및 토크 발생 이론을 이해하고, 이를 기반으로 모터 제어를 위한 기본 프로그램밍을 이해할 수 있다. |
3 | 자동차전장모듈해석 | 3 | 전장모듈의 설계 원리를 설명할 수 있으며 전장모듈 간에 배선도를 구현할 수 있다. |
4 | 자율주행위치인식 | 3 | 자율주행차에서 위치인식(Localization)의 원리와 중요성을 이해할 수 있다. |
5 | 자동차 금형설계 | 3 | 고급 3D CAD 기법을 활용하여 복잡한 자동차 부품을 설계하고 해석할 수 있다. |
6 | 자동차검차실무 | 3 | 자동차 정비산업기사 및 정비기사 자격 취득에 필요한 기초 이론과 실무 능력을 습득할 수 있다. |
7 | 생산설비안전관리 | 3 | 산업 현장의 설비 위험 요소를 파악하고 안전관리 체계를 구축할 수 있다. |
8 | 항공데이터사이언스 | 3 | 항공 데이터 분석 사례를 기반으로 문제를 이해하고 해석할 수 있다. |
9 | Capstone Design | 3 | Capstone Design을 통해 실제 문제 해결 능력을 발휘할 수 있다. ※원소속 대학의 캡스톤디자인 교과목으로 대체하여 진행 |
6. 마이크로디그리 과정표
과정명 | 교과목명 | 과정 개요 |
① 모빌리티 엔지니어링 | • 자동차모빌리티기초 • 자동차인공지능 • Capstone Design • 기술창업실무 | ◾ 자동차의 기본 구조와 원리를 이해할 수 있다. ◾ 인공지능을 활용한 스마트 자동차 기술을 익힐 수 있다. ◾ Capstone Design을 통해 실제 문제 해결 능력을 발휘할 수 있다. ◾ 기술창업 실무를 통해 아이디어를 사업화하는 경험을 쌓을 수 있다. |
② 전장모듈 설계 | • 모터이론및제어 • 센서융합프로그래밍 • 전동화파워트레인 • 친환경자동차구조실무 | ◾ 친환경차를 비롯한 미래 모빌리티의 핵심 부품인 모터의 회전 및 토크 발생 이론을 이해하고, 이를 기반으로 모터 제어를 위한 기본 프로그램밍을 이해할 수 있다. ◾ 모빌리티 시스템의 온습도, 압력 등 물리량을 검출하는 센서의 동작 원리를 이해할 수 있다. ◾ 친환경차량의 구조 및 종류에 대한 장단점을 익히고, 이를 기반으로 미래모빌리티에 적용되는 전동화 기반 동력시스템에 대한 프로그램밍을 구현할 수 있다. |
③ 모빌리티 솔류션 | • 객체지향프로그래밍 • 센서융합프로그래밍 • 자동차전장모듈해석 • 차량센서공학 | ◾ 모빌리티 시스템의 온습도, 압력 등 물리량을 검출하는 센서의 동작 원리를 이해할 수 있다. ◾ 전장모듈의 설계 원리를 설명할 수 있으며 전장모듈 간에 배선도를 구현할 수 있다. ◾ 센서와 전장모듈을 제어하기 위한 기본 프로그래밍을 구현할 수 있다. |
④ 자율주행 프로그래밍 | • 차량비전시스템 • 자율주행위치인식 • 자율주행v2x통신 • 센서융합프로그래밍 | ◾ 자율주행차에서 위치인식(Localization)의 원리와 중요성을 이해할 수 있다. ◾ 센서 융합(Fusion) 기법을 적용하여 위치 추정의 정확성을 향상시킬 수 있다. ◾ 차량 비전 시스템과 V2X 통신 기술을 활용하여 자율주행 환경을 구성할 수 있다. ◾ 실제 자율주행 시나리오에서 안정적인 주행을 위한 위치인식 기술을 설계·평가할 수 있다. |
⑤ 모빌리티 구조설계 | • 도면해독 AutoCad • 자동차디자인 • 자동차3차원설계고급 • 자동차금형설계 | ◾ AutoCAD를 활용하여 산업 현장의 기계 및 설비 도면을 해독하고 이해할 수 있다. ◾ 자동차 부품 생산을 위한 금형의 구조와 공정을 설계할 수 있다. ◾ 차량의 내·외장 디자인을 창의적으로 구상하고 3D 모델링 및 렌더링으로 구현할 수 있다. ◾ 고급 3D CAD 기법을 활용하여 복잡한 자동차 부품을 설계하고 해석할 수 있다. |
⑥ 자동차 진단기술 | • 비파괴검사개론 • 자동차검차실무 • 자동차정비실무 • Capstone Design | ◾ 자동차 정비산업기사 및 정비기사 자격 취득에 필요한 기초 이론과 실무 능력을 습득할 수 있다. ◾ 비파괴검사 기법을 적용하여 자동차 부품의 상태를 진단할 수 있다. ◾ 자동차 검차 및 정비 실무를 수행하여 현장 문제를 해결할 수 있다. ◾ Capstone Design을 통해 종합적인 진단·정비 기술을 적용할 수 있다. |
⑦ 모빌리티 생산서비스 | • 생산설비안전관리 • 시퀀스제어 • 자동차생산기술 • Capstone Design | ◾ 산업 현장의 설비 위험 요소를 파악하고 안전관리 체계를 구축할 수 있다. ◾ 자동차 생산 공정과 자동화 기술을 활용하여 효율적인 생산 시스템을 설계·운영할 수 있다. ◾ 시퀀스도와 래더 다이어그램을 적용하여 자동화 제어 회로를 구현할 수 있다. ◾ Capstone Design 프로젝트를 통해 실제 산업 현장의 문제를 해결할 수 있다. |
⑧ 항공모빌리티 | • 항공로봇공학개론 • 항공기데이터사이언스 • 항법시스템 • Capstone Design | ◾ 항공로봇공학, 소음·진동, 항법시스템 등 항공 모빌리티 핵심 이론을 이해할 수 있다. ◾ 항공 데이터 분석 사례를 기반으로 문제를 이해하고 해석할 수 있다. ◾ 항법시스템의 구조와 응용 원리를 적용할 수 있다. ◾ Capstone Design을 통해 항공 모빌리티 분야의 실제 문제를 해결할 수 있다. |
7. 문의처
선문대학교 충남모빌리티혁신원 (041-530-8659, 8660, 8661)
건양대학교 KY앵커사업단 (041-730-5752/leehb@konyang.ac.kr)